Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Общая информация
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся (по состоянию на 01.11.2022г) по реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих:
По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
КОД |
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ/НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ |
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ | ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССЕГНИРОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССЕГНИРОВАНИЙ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТА РФ | ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССЕГНИРОВАНИЙ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ |
1 курс | |||||||
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин
| Очная | СПО | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Очная | СПО | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | |||||||
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин
| Очная | СПО | 0 | 9 | 0 | 0 |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Очная | СПО | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 курс | |||||||
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Очная | СПО | 0 | 7 | 0 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Очная | СПО | 0 | 2 | 0 | 0 |
4курс | |||||||
15.01.20 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Очная | СПО | 0 | 5 | 0 | 0 |
По программам подготовки специалистов среднего звена
КОД |
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ/НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ |
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ | ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССЕГНИРОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССЕГНИРОВАНИЙ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТА РФ | ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССЕГНИРОВАНИЙ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | |||||
1 курс | ||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер) | Очная | СПО | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 курс | ||||||||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | СПО | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
3 курс | ||||||||||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Очная | СПО | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||
4курс | ||||||||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | СПО | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся (по состоянию на 01.11.2022г) (.docx, 27.9 КБ )