- Новости
- Наши профессии и специальности
- Педагогический состав
- Учебный процесс
- Конкурсы, проекты
- Педагогам
- Абитуриентам
- Студентам
- Родителям
- Наставничество
- Центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников
- Информационная безопасность
-
Противодействие коррупции
- Перейти в раздел
- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Антикоррупционная экспертиза
- Методические материалы
- Обратная связь для сообщения о фактах коррупции
- Контакты
- Опросы
- Обращения граждан
- Отзывы
- Часто задаваемые вопросы
- Полезные ссылки
Полезные ссылки
Состав учебных групп
Сведения
о составе и наполняемости учебных групп
ГБПОУ СИТ по состоянию на 09.02.2022 г.
Курс | Группа | Наименование профессии или специальности | Срок получения СПО С получением среднего общего образования | Срок получения СПО Для выпускников средней школы | Всего | Из них Девушек | Из них Сирот | Бюджетные средства | Ф.И.О. мастера/куратора учебных групп |
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||
1 | 12 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2024 | 24 | 14 | 2 | Смирнова М.С. | ||
1 | 17 | Машинист дорожных и строительных машин | 2024 | 24 | 4 | 1 | Веприк Д.А. | ||
Подготовка специалистов среднего звена | |||||||||
1 | Т1 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2025 | 24 | 8 | - | Серов А.И. | ||
Всего на 1 курсе | 72 | 26 | 6 | ||||||
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||
2 | 22 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2023 | 20 | 7 | 2 | Дворникова А.Ю. | ||
2 | 25 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2023 | 23 | 1 | 6 | Смелков И.В. | ||
Подготовка специалистов среднего звена | |||||||||
2 | А2 | Сетевое и системное администрирование | 2024 | 18 | 10 | - | Линчевский А.С. | ||
Всего на 2 курсе | 61 | 18 | 8 | ||||||
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||
3 | 32 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2023 | 20 | 11 | 3 | Кулыгин К.А. | ||
3 | 35 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2022 | 12 | 3 | 1 | Хамидулин Р.Т. | ||
Подготовка специалистов среднего звена | |||||||||
3 | Т3 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2023 | 19 | 1 | 3 | Чумичев А.В. | ||
3 | Э3 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2022 | 16 | 15 | - | Акчебаш Ю.Н. | ||
3 | С3 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 2022 | 14 | 4 | - | Балковая Т.Г. | ||
Всего на 3 курсе | 81 | 34 | 7 | ||||||
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||
4 | 42 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2022 | 14 | 8 | - | Лонин Е.Г. | ||
Всего на 4 курсе | 14 | 8 | |||||||
ВСЕГО 12 групп | 239 | 93 | 18 |
Поделиться:
1696
просмотров